詳細スペック
定格/性能
極数 | 5 |
---|---|
適合ケーブル 外径(mm) |
Φ 8用(Φ 7〜Φ 8) |
形状 | ストレートタイプ(DC用) |
定格電流 | 3A |
定格電圧 | DC用:DC125V、AC用:AC250V |
接触抵抗(コネクタ部) | 40mΩ以下(20mV以下、100mA以下にて) |
絶縁抵抗 | 103MΩ以上(DC500Vにて) |
耐電圧(コネクタ部) | AC1,500V 1min(リーク電流 1mA以下) |
保護構造 | IP67 (IEC529) |
挿抜耐久 | 200回以上 |
組立部固定強度 | 引張り:98N/15s、回転:0 .98Nm/ 15s |
ケーブル保持力 | ケーブル外径:Φ 6mm 98N/15s、Φ 4〜Φ 5mm 49N/15s、Φ 3mm 29N/15s |
使用温度範囲 | -25〜+70℃ |
使用湿度範囲 | 20〜85%RH |
材質/処理
コンタクト | 材質 | 黄銅 | ||
---|---|---|---|---|
処理 | Ni下地金メッキ0.4μm | |||
固定具 | 材質 | 黄銅 * | ||
処理 | Niメッキ * | |||
コンタクトブロック | 材質 | PBT樹脂(UL94V-0) | ||
色 | DC用:ライトグレー、AC用:ダークグレー | |||
Oリング | ゴム | |||
カバー | PBT樹脂(UL94V-0) | |||
キャップ | PBT樹脂(UL94V-0) | |||
ケーブルクランプ | PA樹脂(UL94V-0) | |||
コンタクト | PBT樹脂(UL94V-0) | |||
ロックスプリング | LCP樹脂(UL94V-0) | |||
防水ブッシュ | ゴム | |||
リング | 鋼 |
*形XS2R T字形ジョイントはアルミニウム/白色です。
配送方法
