詳細スペック
定格
一般負荷用
AC用抵抗負荷 | DC用抵抗負荷 |
---|---|
AC250V3A | DC30V3A |
AC125V5A |
注. 上記定格は、以下の条件で試験を行った場合です。
(1)周囲温度:20±2℃
(2)周囲湿度:65±5%RH
(3)操作頻度:20回/min
LED照光
正方形/A3KA
使用電圧 | 定格電圧 | 定格電流 |
---|---|---|
DC12V±5% | DC12V | 18mA |
性能
許容操作ひん度 | 機械的 | モーメンタリ動作形最大120回/min*1 |
---|---|---|
電気的 | 最大20回/min | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V50/60Hz1min |
異極端子間 | AC2,000V50/60Hz1min | |
充電金属部とアース間 | AC2,000V50/60Hz1min | |
各端子と非充電金属部間 | AC2,000V50/60Hz1min | |
LED端子間 | AC1,000V50/60Hz1min*2 | |
振動 | 誤動作 | 複振幅1.5mm10〜55Hz(1ms以内) |
衝撃 | 耐久 | 500m/s2以上 |
誤動作 | 最大200m/s2(1ms以内) | |
耐久性 | 機械的 | モーメンタリ動作形200万回以上 オルタネイト動作形20万回以上 (セット、リセットで1回) |
電気的 | 10万回以上(定格負荷) | |
質量 | 約10g | |
使用周囲温度 | -10〜+50℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | |
保存周囲温度 | -25〜+65℃(ただし、氷結、結露のないこと) | |
保護構造 | IP00 | |
感電保護クラス | ClassII | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3(IEC60947-5-1) |
*1. オルタネイト動作形の場合、最大60回/minとなります。(セット、リセットで1回)
*2. LEDを取りつけていない状態です。
配送方法
