詳細スペック
照光押ボタンスイッチA3P
負荷 | 一般負荷用 |
---|---|
形状 | 長方形 |
接点の種類 | 銀接点 |
スイッチ出力数 | 1 |
動作機能 | オルタネイト動作(自己保持型) |
性能
許容操作ひん度 | 機械的 | 最大 120回/min *1 |
---|---|---|
電気的 | 最大 30回/min | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以 上 (DC500Vメガにて) | |
耐電圧 | 同極端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min * 2 |
異極端子間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
充電金属部とアース間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
各端子と非充電金属部間 | AC2,000V 50/60Hz 1min | |
ランプ端子間 | AC1,000V 50/60Hz 1min * 3 |
|
振動 | 誤動作 | 複振幅1.5mm 10〜55Hz |
衝撃 | 耐久 | 500m/s2 |
誤動作 | 200m/s2 | |
耐久性 | 機械的 | モーメンタリ動作形 100万回以上 オルタネイト動作形 20万回以上 (セット、リセットで1回) |
電気的 | 10万回以上 | |
突入電流 | 常時閉路 | 銀接点形:最大10A |
常時開路 | 銀接点形:最大10A | |
使用周囲温度 | LED照光: - 10〜+40℃(ただし、氷結、結露のないこと) 白熱ランプ照光: - 10〜+50℃(ただし、氷結、結露のないこと) |
|
使用周囲湿度 | 35〜85%RH | |
保存周囲温度 | - 25〜+65℃ | |
保護構造 | IP40 | |
感電保護クラス | ClassII | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) |
*1. オルタネイト動作形の場合、最大60回/minとなります。(セット、リセットで1回)
*2. 微小負荷用は600Vになります。
*3. 白熱ランプおよびLEDランプを取りつけない状態です。
配送方法
