詳細スペック
種別 | 漏電遮断器(一般用途) | ||
---|---|---|---|
シリーズ名 | NV-Sクラス(汎用品) | ||
フレーム A | 30 | ||
形名 | NV32-SV | ||
極数 | 3 | ||
定格電流(A) | 5 10 15 20 30 | ||
相線式 | 3φ3W,1φ3W,1φ2W | ||
定格使用電圧 Ue (V) AC | 100-440 | ||
高速形 | 定格感度電流(mA) | 15 30 100・200・500切換 | |
最大動作時間 s | at IΔn | 0.1 | |
at 5IΔn | 0.04 | ||
時延形 | 定格感度電流(mA) | - | |
最大動作時間 s | - | ||
慣性不動作時間 s以上 | - | ||
漏電表示方式 | 機械式ボタン | ||
定格短絡遮断容量(kA) | JIS C 8201-2-2 Ann.1 JIS C 8201-2-2 Ann.2 IEC 60947-2 2nd.ed. (Icu/Ics) |
AC440V | 5/5 |
AC415V | 5/5 | ||
AC400V | 5/5 | ||
AC230V | 10/10 | ||
AC200V | 10/10 | ||
AC100V | 10/10 | ||
定格インパルス耐電圧(kV) | 6 | ||
電流の種類 | AC | ||
アイソレーション適合 | 適合 | ||
逆接続 | AC240V以下可 | ||
開閉寿命(回) | 機械的 | 10000 | |
電気的 | 6000 | ||
選択度種別(使用カテゴリー) | A | ||
汚損度 | 2 | ||
EMC環境条件(環境A又は環境B) | A | ||
外形寸法(mm) | a | 75 | |
b | 130 | ||
c | 68 | ||
ca | 90 | ||
表面形製品質量(kg) | 0.75 | ||
接続方式 | 表面形(F) | ◎圧着端子用 | |
裏面形(B) | ○ | ||
埋込形(FP) | ○ | ||
さし込形(PM) | ○ | ||
付属装置つき | 警報スイッチ(AL) | ○ | |
補助スイッチ(AX) | ○ | ||
電圧引きはずし装置(SHT) | ○ | ||
不足電圧引きはずし装置(UVT) | ○ | ||
メグ測定スイッチ(MG) | △ | ||
テストリード線(TBL) | △ | ||
漏電警報スイッチ(EAL) | △ | ||
縦形リード線端子台(SLT) | ○ | ||
横形リード線端子台(LT) | - | ||
テストボタンモジュール(TBM) | △ | ||
プレアラームモジュール(PAL) | - | ||
規格認証 | 電気用品安全法 | 適合 | |
CCC | - | ||
CEマーク | - | ||
船級協会認定 | NK | - | |
LR | - | ||
ABS | - | ||
GL | - | ||
BV | - | ||
CCS | - | ||
DNV | - | ||
過電流引きはずし方式 | 熱動-電磁 | ||
トリップボタン | 有 |
配送方法
