詳細スペック
フレーム A | 30 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
形名 | CP30-BA | |||||
定格電流 (A) | 0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 7 10 15 20 30 | |||||
極数 | 1 | 2 | 3 | |||
定格インパルス耐電圧 kV | 2.5 | |||||
定格 遮断容量 | UL 1077 CSA C22.2 No.235 |
定格電圧 | AC V | 250 | ||
DC V | 65 | 125 | - | |||
AC | 2.5kA at 250V | |||||
DC | 2.5kA at 65V | 2.5kA at 125V | - | |||
IEC 60934 EN 60934 GB 17701 JIS C 4610 (Icn) |
定格絶縁電圧 Ui(V) | 250 | ||||
AC | 2.5kA at 230V | |||||
DC | 2.5kA at 60V | 2.5kA at 120V | - | |||
EN 60947-2 IEC 60947-2 JIS C 8201-2-1 Ann.1 (Icu/Ics) |
定格絶縁電圧 Ui(V) | 250 | ||||
AC | 2.5/2.5kA at 230V | |||||
DC | 2.5/2.5kA at 60V | 2.5/2.5kA at 120V | - | |||
AC/DC共用 | 可能 | - | ||||
逆接続 | 可能 | |||||
接続方式 | 表面形 | 圧着端子用 | 可能 | |||
IEC 35mmレール取付 | 可能 | |||||
基準周囲温度 ℃ | 40 | |||||
動作特性 | 瞬時形(I); 中速形(M),(MD);低速形(S),(SD); 高速形(F) | |||||
瞬時形(I): 電磁式[MO] | ||||||
過電流引きはずし方式 | 中速形(M),(MD) 低速形(S),(SD) :流体電磁式[HM]高速形(F) | |||||
操作方法 | S-type(IEC 60934/EN 60934) | |||||
引きはずし自由の動作方式 | 引きはずし自由(IEC 60934/EN 60934) | |||||
製品質量 kg | 0.08 | 0.16 | 0.23 | |||
付属装置 | 開閉式小形端子カバー ( TC-S) | 標準装備 端子カバーを閉じた状態で正面からIP20対応〔TV認証〕 | ||||
イナーシャルディレイ (ID)付 | 中速形,低速形 ACのみ | |||||
警報スイッチ (A L) | 1 c | |||||
補助スイッチ (AX)付 | 1 c | |||||
電圧引きはずし (SHT)付 | リレー形のみ | |||||
別売部品 | 大形端子カバー ( TC-L) | |||||
埋込金具 (F P) | ||||||
裏面配線用端子 (B T) | ||||||
補助回路端子用渡り導体 (WB) | ||||||
付属端子台用端子カバー (T C) | ||||||
電気用品安全法 | 適合 | |||||
CEマーキング | EN 60934:TV認証 EN 60947-2:自己宣言 | |||||
CCC認証 | 取得 |
配送方法
