詳細スペック
入力形式 |
AC入力 | ||
入力点数 | 16点 | ||
定格入力電圧,周波数 | AC100〜120V(+10/-15%)50/60Hz(±3Hz) | ||
入力電圧歪率 | 5%以内 | ||
定格入力電流 | 約8mA(AC100V, 60Hz) 約7mA(AC100V, 50Hz) |
||
入力突入電流 | 最大200mA 1ms以内(AC132V時) |
||
入力ON電圧/ON電流 | AC80V以上/5mA以上 | ||
入力OFF電圧/OFF電流 | AC30V以下/1.7mA以下 | ||
入力インピーダンス | 約12kΩ(60Hz),約15kΩ(50Hz) | ||
入力応答時間 | OFF→ON | MAX. | 15ms以下(AC100V 50Hz, 60Hz) |
ON→OFF | MAX. | 20ms以下(AC100V 50Hz, 60Hz) |
|
入力コモン方式 | 16点 1コモン | ||
絶縁方式 | フォトカプラ絶縁 | ||
絶縁耐圧 | AC1780Vrms/3サイクル(標高2000m) | ||
絶縁抵抗 | 絶縁抵抗計にて10MΩ以上 | ||
保護等級 | IP1X | ||
動作表示 | ON表示(LED) | ||
外部配線 | 接続方式 | 18点ネジ端子台(M3ネジ) | |
適合電線サイズ | 0.3〜0.75mm2(外径:2.8mm以下) | ||
適合圧着端子 | R1.25-3(スリーブ付圧着端子は使用不可) |
配送方法
