取り寄せ
MY4N AC110/120
MY4N AC220/240
詳細スペック
MY4N AC110/120 | MY4N AC220/240 | MY4N AC24 | MY4N DC100/110 | |
商品分類 | 単安定 動作表示灯内蔵形 |
単安定 基準形 |
単安定 動作表示灯内蔵形 |
|
コイル定格 | AC110V 9.9mA (50 Hz) / AC110V 8.4mA (60 Hz) / AC120V 10.8mA (50 Hz) / AC120V 9.2mA (60 Hz) | AC220V 4.8mA (50 Hz) / AC220V 4.2mA (60 Hz) / AC240V 5.3mA (50 Hz) / AC240V 4.6mA (60 Hz) | AC24V 53.8mA (50 Hz) / AC24V 46mA (60 Hz) | DC100V 8.7mA / DC110V 9.6mA |
コイル抵抗 | 4430Ω | 18790Ω | 180Ω | 11440Ω |
動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |||
復帰電圧(リセット電圧) | 30%以上 | |||
最大許容電圧 | 定格電圧の110% | |||
消費電力(単安定) | 約0.9〜1.1VA (60 Hz) | 約1.0〜1.2VA (60 Hz) | 0.9W | |
動作表示 | LED | なし | LED | |
コイルサージ吸収機能 | なし | |||
接点構成 | 4c | |||
接触機構 | シングル | |||
接点材質 | 接点材質(母材): Ag合金 接点材質(表面処理): AgAuクラッド |
|||
接点定格負荷 | AC220V 3A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC220V 0.8A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC24V 3A (抵抗負荷) DC24V 1.5A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||
最大開閉電圧 | AC250V (抵抗負荷(cosφ=1)) AC250V (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC125V (抵抗負荷) DC125V (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||
最大開閉電流 | AC: 3A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 3A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC: 3A (抵抗負荷) DC: 3A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||
最大開閉容量 | AC: 660VA (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 176VA (誘導負荷(cosφ=0.4)) |
|||
故障率 | DC1V 1mA(P水準、参考値) | |||
周囲温度範囲 |
使用時: -55〜60℃ 保存時: -55〜70℃ |
使用時: -55〜70℃ 保存時: -55〜70℃ |
使用時: -55〜60℃ 保存時: -55〜70℃ |
|
周囲湿度範囲 | 使用時: 5〜85% RH 保存時: 5〜85% RH (ただし、氷結、結露しないこと) |
MY4N DC48 | MY4N AC100/110 | MY4N AC200/220 | MY4N DC12 | MY4N DC24 | ||||
商品分類 | 単安定 動作表示灯内蔵形 |
動作表示灯内蔵形 | ||||||
コイル定格 | AC220V 4.8mA (50 Hz) / AC220V 4.2mA (60 Hz) / AC240V 5.3mA (50 Hz) / AC240V 4.6mA (60 Hz) | AC100V 11.7mA (50Hz) / AC100V 10mA (60Hz) / AC110V 12.9mA (50Hz) / AC110V 11mA (60Hz) | AC200V 6.2mA (50Hz) / AC200V 5.3mA (60Hz) / AC220V 6.8mA (50Hz) / AC220V 5.8mA (60Hz) | DC12V 72.7mA | DC12V 72.7mA | |||
コイル抵抗 | 18790Ω | 3750Ω | 12950Ω | 165Ω | ||||
動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |||||||
復帰電圧(リセット電圧) | 30%以上 | |||||||
最大許容電圧 | 定格電圧の110% | |||||||
消費電力(単安定) | 約0.9〜1.1VA (60 Hz) | 約1.0〜1.2VA (60 Hz) | 0.9W | 約0.9〜1.1VA (60 Hz) | - | |||
動作表示 | LED | なし | LED | あり | ||||
コイルサージ吸収機能 | なし | |||||||
接点構成 | 4c | |||||||
接触機構 | シングル | |||||||
接点材質 | 接点材質(母材): Ag合金 接点材質(表面処理): AgAuクラッド |
接点材質(母材): Ag合金 接点材質(表面処理): 金張り |
||||||
接点定格負荷 | AC220V 3A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC220V 0.8A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC24V 3A (抵抗負荷) DC24V 1.5A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||||||
最大開閉電圧 | AC250V (抵抗負荷(cosφ=1)) AC250V (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC125V (抵抗負荷) DC125V (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||||||
最大開閉電流 | AC: 3A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 3A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC: 3A (抵抗負荷) DC: 3A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||||||
最大開閉容量 | AC: 660VA (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 176VA (誘導負荷(cosφ=0.4)) |
|||||||
故障率 | DC1V 1mA(P水準、参考値) | |||||||
周囲温度範囲 |
使用時: -55〜60℃ 保存時: -55〜70℃ |
使用時: -55〜70℃ 保存時: -55〜70℃ |
||||||
周囲湿度範囲 | 使用時: 5〜85% RH 保存時: 5〜85% RH (ただし、氷結、結露しないこと) |
MY4N AC110/120 | MY4N AC220/240 | MY4N AC24 | MY4N DC100/110 | MY4N DC48 | MY4N AC100/110 | MY4N AC200/220 | MY4N DC12 | MY4N DC24 | |
接触抵抗 | 50mΩ以下、DC5V 1A通電の電圧降下法による | ||||||||
動作時間 | 20ms以下 | ||||||||
復帰時間 | 20ms以下 | ||||||||
最大開閉頻度(機械的) | 18000回/h | ||||||||
最大開閉頻度(電気的) | 1800回/h | ||||||||
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
||||||||
耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1 min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1 min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1 min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) |
||||||||
耐振動(耐久) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1.0mm) 各方向 2h (可変振動を各方向に2時間加えた後、構造・特性に異常のないこと) | ||||||||
耐振動(誤動作) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1.0mm) 各方向 | ||||||||
耐衝撃(耐久) | 1000m/s**2 各方向 3回 (衝撃を各方向に3回加えた後に、構造・特性に異常のないこと) | ||||||||
耐衝撃(誤動作) | 200m/s**2 (衝撃を各方向に3回加え1ms以上の接点開離がないこと) | ||||||||
耐久性(機械的) | 5000万回以上 | 1億回以上 | |||||||
耐久性(電気的) | 20万回以上 | ||||||||
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り形) | ||||||||
適用規格(UL) | 規格番号: UL508 ファイルNo.: E41515 |
||||||||
適用規格(CSA) | 規格番号: C22.2 No.0, No.14 ファイルNo.: LR31928 |
||||||||
適用規格(VDE) | 112467UG | ||||||||
適用規格(SEV) | 01.1574 | ||||||||
適用規格(LR) | 98/10014 | ||||||||
適用規格(IMQ) | EC689,EC690,EN013〜016 | ||||||||
適用規格(その他) | 電気用品安全法準拠品 | ||||||||
端子構造 | プラグイン端子 | ||||||||
質量 | 約35g |
配送方法
