詳細スペック
定格/性能
形式 | 形XW4A-□□C1-H1 (コネクタ端子台) |
備考 | ||
---|---|---|---|---|
端子ピッチ5.08mm | ||||
極数 | 10 9 8 7 6 5 4 3 2 | |||
形状 | 基板側端子台(プラグ、L形端子) | |||
IEC/DIN、 VDE *1(定格電圧) |
AC250V | |||
IEC/DIN、 VDE *1(定格電流) |
12A | 周囲温度 40℃以下 |
||
UL/CSA *2(定格電圧) |
AC300V | |||
UL/CSA *2(定格電流) |
10A | |||
耐電圧 | AC3,000V | 1min | ||
絶縁抵抗 | 100MΩ以上 | DC500V | ||
接続電線範囲 | AWG24〜AWG14 | より線 | ||
電線むき長さ | 7mm | ±1mm | ||
締めつけトルク | 0.5〜0.6N・m | |||
使用温度範囲 | -40〜+100℃ |
*1. IEC/DIN、VDE規格に準拠する定格です。
*2. UL/CSA規格に準拠する定格です。
配送方法
