詳細スペック
G2R-2-SND DC5 | G2R-2-SND DC12 | G2R-2-SND DC24 | G2R-2-SND DC48 | |
商品分類 | 単安定 動作表示灯・ダイオード内蔵形 |
単安定 動作表示灯・ダイオード内蔵形 |
単安定 動作表示灯・ダイオード内蔵形 |
単安定 動作表示灯・ダイオード内蔵形 |
コイル定格 | DC5V 106mA | DC12V 43.6mA | DC24V 21.8mA | DC48V 11.5mA |
コイル抵抗 | 47Ω | 275Ω | 1100Ω | 4170Ω |
動作電圧(セット電圧) | 70%以下 | |||
復帰電圧(リセット電圧) | 15%以上 | |||
消費電力(単安定) | 0.53W | |||
動作表示 | LED | |||
コイルサージ吸収機能 | ダイオード | |||
接点構成 | 2c | |||
接触機構 | シングル | |||
接点材質 | 接点材質(母材): Ag合金 接点材質(表面処理): 処理なし |
|||
接点定格負荷 | AC250V 5A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC250V 2A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC30V 5A (抵抗負荷) DC30V 3A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||
最大開閉電圧 | AC380V (抵抗負荷(cosφ=1)) AC380V (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC125V (抵抗負荷) DC125V (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||
最大開閉電流 | AC: 5A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 5A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC: 5A (抵抗負荷) DC: 5A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|||
最大開閉容量 | AC: 1250VA (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 500VA (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC: 150W (抵抗負荷) DC: 90W (誘導負荷(L/R=7ms)) |
AC: 1250VA (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 500VA (誘導負荷(cosφ=0.4)) |
||
故障率 | DC5V 10mA(P水準、参考値) | |||
周囲温度範囲 | 使用時: -40〜70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
|||
周囲湿度範囲 | 使用時: 5〜85% RH (ただし、氷結、結露しないこと) |
接触抵抗 | 50mΩ以下、DC5V 1A通電の電圧降下法による |
---|---|
動作時間 | 15ms以下 |
復帰時間 | 20ms以下 |
最大開閉頻度(機械的) | 18000回/h |
最大開閉頻度(電気的) | 1800回/h |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC5000V 50/60Hz 1min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) 異極接点間: AC3000V 50/60Hz 1min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) |
耐振動(耐久) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm)、各方向 2h (可変振動を各方向に2時間加えた後、構造・特性に異常のないこと) |
耐振動(誤動作) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) 各方向 |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s**2 各方向 3回 (衝撃を各方向に3回加えた後に、構造・特性に異常のないこと) |
耐衝撃(誤動作) | 励磁: 200m/s**2 (衝撃を各方向に3回加え1ms以上の接点開離がないこと) 無励磁: 100m/s**2 |
耐久性(機械的) | 2000万回以上 |
耐久性(電気的) | 10万回以上 |
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) |
適用規格(UL) | 規格番号: UL508 ファイルNo.: E41643 |
適用規格(CSA) | 規格番号: C22.2 No.0, No.14 ファイルNo.: LR31928 |
適用規格(VDE) | 6166 |
適用規格(TUV) | R50030327 |
適用規格(LR) | 94/10019 |
適用規格(その他) | 準拠規格: 電気用品安全法準拠品 |
端子構造 | プラグイン端子 |
質量 | 約20g |
配送方法
