詳細スペック
MY4N-CR AC100/110 | MY4N-CR AC200/220 | |
商品分類 | CR回路・動作表示灯内蔵形 | |
コイル定格 | AC100V 11.7mA (50Hz) / AC100V 10mA (60Hz) / AC110V 12.9mA (50Hz) / AC110V 11mA (60Hz) | AC200V 6.2mA (50Hz) / AC200V 5.3mA (60Hz) / AC220V 6.8mA (50Hz) / AC220V 5.8mA (60Hz) |
コイル抵抗 | 3750Ω | 12950Ω |
動作電圧(セット電圧) | 80%以下 | |
復帰電圧(リセット電圧) | 30%以上 | |
最大許容電圧 | 定格電圧の110% | |
表示灯 | あり | |
コイルサージ吸収機能 | あり | |
接点構成 | 4c | |
接触機構 | シングル | |
接点材質 | 接点材質(母材): Ag合金 接点材質(表面処理): 金張り |
|
接点定格負荷 | AC220V 3A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC220V 0.8A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC24V 3A (抵抗負荷) DC24V 1.5A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|
最大開閉電圧 | AC250V (抵抗負荷(cosφ=1)) AC250V (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC125V (抵抗負荷) DC125V (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|
最大開閉電流 | AC: 3A (抵抗負荷(cosφ=1)) AC: 3A (誘導負荷(cosφ=0.4)) DC: 3A (抵抗負荷) DC: 3A (誘導負荷(L/R=7ms)) |
|
故障率 | DC1V 1mA(P水準、参考値) | DC1V 1mA(P水準、参考値) |
周囲温度範囲 | 使用時: -55〜70℃ 保存時: -55〜70℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
|
周囲湿度範囲 | 使用時: 5〜85% RH 保存時: 5〜85% RH (ただし、氷結、結露しないこと) |
接触抵抗 | 50mΩ以下、DC5V 1A通電の電圧降下法による |
---|---|
動作時間 | 20ms以下 |
復帰時間 | 20ms以下 |
最大開閉頻度(機械的) | 18000回/h |
最大開閉頻度(電気的) | 1800回/h |
絶縁抵抗 | コイルと接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 異極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) 同極接点間: 100MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて) |
耐電圧 | コイルと接点間: AC2000V 50/60Hz 1 min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) 異極接点間: AC2000V 50/60Hz 1 min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) 同極接点間: AC1000V 50/60Hz 1 min (リーク電流3mA 50/60Hz 1min) |
耐振動(耐久) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1.0mm) 各方向 2h (可変振動を各方向に2時間加えた後、構造・特性に異常のないこと) |
耐振動(誤動作) | 10〜55〜10Hz 片振幅 0.5mm (複振幅 1.0mm) 各方向 |
耐衝撃(耐久) | 1000m/s**2 各方向 3回 (衝撃を各方向に3回加えた後に、構造・特性に異常のないこと) |
耐衝撃(誤動作) | 200m/s**2 (衝撃を各方向に3回加え1ms以上の接点開離がないこと) |
耐久性(機械的) | 5000万回以上 |
耐久性(電気的) | 20万回以上 |
保護構造 | 閉鎖型(ケース入り形) |
適用規格(UL) | 規格番号: UL508 ファイルNo.: E41515 |
適用規格(CSA) | 規格番号: C22.2 No.0, No.14 ファイルNo.: LR31928 |
適用規格(VDE) | 112467UG |
適用規格(SEV) | 01.1574 |
適用規格(LR) | 98/10014 |
適用規格(IMQ) | EC689,EC690,EN013〜016 |
適用規格(その他) | 電気用品安全法準拠品 |
端子構造 | プラグイン端子 |
質量 | 約35g |
配送方法
