詳細スペック
測定範囲 | ±4mm | |
測定中心距離 | 25±1mm | |
光源(発光波長) | 赤色発光ダイオード(700nm) | |
投光スポット径 | Φ 2mm(測定中心距離にて) | |
分解能 *1 | 10μm | |
リニアリティ *2 | ±3%F.S. | |
応答時間 *3 | 動作・復帰:各5ms | |
温度特性 | ±0.3%F.S./°C | |
ウォーミングアップ時間 | 3min(安定値から±1%以内) | |
表示灯 | STABILITY (光量表示) |
安定動作領域時 :緑 動作領域時 :消灯 光量不足時(DARK):赤 |
RANGE (レンジ表示) |
測定範囲内時 :緑 測定範囲外時 :赤 |
|
出力 | アナログ変位出力 | 4〜20mA/±4mm 許容負荷抵抗:0〜300Ω |
DARK出力 | NPNオープンコレクタ出力 DC30V 負荷電流50mA以下(残留電圧1V以下) |
|
使用周囲照度 | 受光面照度白色光:3,000lx | |
振動(耐久) | 10〜55Hz(複振幅1.5mm)、3方向 各15min×2掃引 |
|
衝撃(耐久) | 500m/s2 3方向 各3回 (上下、左右、前後) | |
電源電圧 | DC12〜24V ±10% リップル(p-p)10%以内 |
|
消費電流 | 80mA以下 | |
周囲温度範囲 | 動作時:-10〜+55°C、保存時:-20〜+65 °C (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 動作時、保存時:各35〜85%RH(ただし、結露しないこと) | |
保護構造 | IEC規格 IP66 | |
材質 | ケース:ABS | |
接続方式 | コード引き出しタイプ (標準コード長 5m) | |
質量(梱包状態) | 約220g 〔本体:約150g (5mコード付)、約50g (コードを除く)〕 |
|
付属品 | 取りつけ金具、取りつけねじM4長さ12 、抵抗器250Ω1/2W、取扱説明書 |
配送方法
