詳細スペック
基本仕様
形名 | IS-18WWC1W |
---|---|
表示デバイス | 単色OLED(有機EL)表示素子 |
解像度 | 96 × 64 ドット |
表示方式 | パッシブマトリクス |
通信方法 | シリアル(SPI)通信 |
表示色 | 白色 |
防水性・防塵性 | IP64相当(パネル表面) |
静電耐圧 | 15kV以上 |
使用温度範囲 | -20 〜 +70℃ |
保存温度範囲 | -25 〜 +80℃ |
寿命(表示部) | 52,000時間(30%点灯時) 15,600時間(100%点灯時) |
スイッチ部仕様
機能動作 | 単極3投 (モーメンタリ) | ||
---|---|---|---|
接触位置 | A側に倒した時 | ||
中央(押ボタン部) | 押していない時 | OFF | |
押している時 | |||
B側に倒した時 | |||
定格 | 3VA MAX DC (適用電流範囲 10mA〜125mA 適用電圧範囲 0.1V〜24V) |
||
接触抵抗 | 200mΩ以下 | ||
絶縁抵抗 | DC 250V 500MΩ以上 | ||
耐電圧 | AC 250V 1分間以上 | ||
機械的開閉耐久性 | 1,000,000回以上 | ||
電気的開閉耐久性 | 1,000,000回以上 | ||
操作力 | 5 ± 2N(中央:押ボタン部) 3.7 ± 1.7N(A/B 側:ロッカ部) |
||
操作量 | 1.3 ± 0.5mm(中央:押ボタン部) 1.8 ± 0.6mm(A/B 側:ロッカ部) |
配送方法
