詳細スペック
形名 | IS-C15ANP4 |
---|---|
表示デバイス | カラーOLED(有機EL)表示素子 |
解像度 | 64RGB × 48 ドット |
表示方式 | パッシブマトリクス |
通信方法 | シリアル(SPI)通信 |
表示色 | 65,536色(16ビットカラー:R5ビット/G6ビット/B5ビット) |
使用温度範囲 | -20 〜 +70℃ |
保存温度範囲 | -30 〜 +80℃ |
寿命(表示部) | 30,000時間(40%点灯時) |
接点仕様 | 金メッキ |
端子部形状 | プリント基板ストレート |
環境性能 | RoHS |
スイッチ部仕様
機能動作 | 単極単投 N/O |
---|---|
接触位置 | ボタンを押さない時 :(1)-(2) OFF ボタンを押している時:(1)-(2) ON |
定格 | 100mA 12V DC(抵抗回路) |
接触抵抗 | 200mΩ以下(20mV 10mAにて) |
絶縁抵抗 | DC 100V 100MΩ以上 |
耐電圧 | AC 125V 1分間以上 |
機械的開閉耐久性 | 3,000,000回以上 |
電気的開閉耐久性 | 3,000,000回以上 |
操作力 | 2.0±0.5N |
操作量 | 4.5mm |
配送方法
