詳細スペック
シュリンク包装に仕様変更したことにより開梱が容易で、包装紙のしわ跡が残らず、梱包材の廃棄量も減らしました。
包装材のポリエチレンフィルムは焼却時に有害物質が発生しません。
耐熱PVCの採用で(60℃⇒75℃)許容電流が大きくとれ、安全性が向上しました。
難燃性がUP。垂直燃焼試験に合格し、Fマークを表示しています。
0.5mm2サイズが追加され、0.5〜2mm2の4サイズをラインナップしました。
従来品と同等の柔軟性を持ち、据え置きで-30℃まで使用可能です。
RoHS指令対象6物質を含有(使用)しておりません。
300V以下の電気機器の電源用、配線用として使用いただけます。
項目 | 2芯×1.25sq | ||
---|---|---|---|
導体 (軟銅集合より線) |
素線構成 (本/mm) | 50/0.18 | |
素線径 (mm) | 0.180±0.008 | ||
よりピッチ (mm) | 45以下 | ||
より外径 (mm) | 約1.5 | ||
絶縁体 (耐熱ビニル化合物) |
暑さ | 標準 (mm) | 0.6 |
平均 (mm) | 0.54以上 | ||
部分最小 (mm) | 0.48以上 | ||
外径 | 2.7±0.12 | ||
線芯より合わせ | より方向 | 左 | |
よりピッチ (mm) | 54以下 | ||
より外径 (mm) | 約5.4 | ||
シース (ビニル混合物) |
暑さ | 標準 (mm) | 1.00 |
平均 (mm) | 0.90以上 | ||
部分最小 (mm) | 0.70以上 | ||
仕上り外径 (mm) | 7.4±0.35 | ||
概算質量(kg/km) | 79 | ||
許容電流 (A) | 14 |
表面表示 : ソフトプラス 0.5mm2 FUJI E.W.C 製造年 タイネツ -F-
項目 | 特性 | 試験方法 | ||
---|---|---|---|---|
導体抵抗 | 0.5sq | 37.8Ω/Km以下 | JIS C 3005.4.4 | |
0.75sq | 25.1Ω/Km以下 | |||
1.25sq | 15.1Ω/Km以下 | |||
2sq | 9.79Ω/Km以下 | |||
耐電圧 | 水中 | 1000Vに1分間耐えること | JIS C 3005.4.6 a) | |
スパーク | 5000Vに0.15秒間耐えること | JIS C 3005.4.6 c) | ||
絶縁抵抗 | 常温 | 5MΩKm以上 | JIS C 3005.4.7.1 | |
高温 | 0.005MΩKm以上 | JIS C 3005.4.7.2 | ||
引張り強さ・伸び | 絶縁体 | 引張強さ | 5MΩKm以上 | JIS C 3005.3.16 |
伸び | 0.005MΩKm以上 | |||
シース | 引張り強さ | 10MPa以上 | ||
伸び | 120%以上 | |||
体加熱性 | 絶縁体 | 引張強さ | 加熱前の値の90%以上 | JIS C 3005.4.17 |
伸び | 加熱前の値の75%以上 | |||
シース | 引張り強さ | 加熱前の値の85%以上 | ||
伸び | 加熱前の値の80%以上 | |||
耐巻付加熱性 | 表面にひび、割れを生じないこと | JIS C 3005.4.19 | ||
耐低温巻付性 | 表面にひび、割れを生じないこと | JIS C 3005.4.20 | ||
耐加熱変形性 | 絶縁体 | 厚さの減少率30%以下 | JIS C 3005.4.23 | |
シース | 厚さの減少率50%以下 |
|||
難撚性 | 60秒以内で自然に消えること | JIS C 3005.4.26 | ||
Fマーク難撚性 | イ) 各接炎後、試料の燃焼により生ずる炎が60秒以内に消滅すること。 ロ) 試料から落下した燃焼物により、脱脂綿が燃焼しないこと。 ハ) 表示旗の試験後における消失及び、焦げ面積が25%以下であること。 |
電気用安全法技術基準表第8準拠 |
配送方法
