詳細スペック
型式・記号 | VCTF(ビニルキャプタイヤ丸型コード) | |
---|---|---|
線心数 | 30 | |
サイズ(sq) | 0.75 | |
定格電圧(V) | 300 | |
電気用品安全法 | 対象 | |
許容電流(A) | 3 | |
導体(軟銅集合より線) | 素線構成 (本/mm) | 30/0.18 |
素線径 (mm) | 0.18 ± 0.008 | |
撚りピッチ (mm) | 36以下 | |
撚り外径 (mm) | 約1.1 | |
絶縁体(ビニル混合物) | 標準 (mm) | 0.6 |
平均 (mm) | 0.54以上 | |
部分最小 (mm) | 0.48以上 | |
外径 (mm) | 2.3 ± 0.12 | |
線心撚り合わせ | 撚り方向 | 左 |
撚りピッチ (mm) | 250以下 | |
撚り外径 (mm) | 約14.9 | |
シース(ビニル混合物):灰 | 標準 (mm) | 1.2 |
平均 (mm) | 1.08以上 | |
部分最小 (mm) | 0.84以上 | |
仕上外径 (mm) | 17.3±0.85 | |
概算重量(kg) (1巻の重さです) |
48 | |
導体抵抗(Ω/km) | 25.1 | |
曲げ半径(mm以上) | 104 | |
使用温度(℃) | 最高 | 60 |
最低温度 | -25(固定) -15(移動) |
配送方法
