詳細スペック
型式・記号 | VCTF(ビニルキャプタイヤ丸型コード) | |
---|---|---|
線心数 | 2 | |
サイズ(sq) | 0.75 | |
定格電圧(V) | 300 | |
電気用品安全法 | 対象 | |
許容電流(A) | 7 | |
導体(軟銅集合より線) | 素線構成 (本/mm) | 30/0.18 |
素線径 (mm) | 0.18 ± 0.008 | |
撚りピッチ (mm) | 36以下 | |
撚り外径 (mm) | 約1.1 | |
絶縁体(ビニル混合物) | 標準 (mm) | 0.6 |
平均 (mm) | 0.54以上 | |
部分最小 (mm) | 0.48以上 | |
外径 (mm) | 2.3 ± 0.12 | |
線心撚り合わせ | 撚り方向 | 左 |
撚りピッチ (mm) | 46以下 | |
撚り外径 (mm) | 約4.6 | |
シース(ビニル混合物):灰 | 標準 (mm) | 1 |
平均 (mm) | 0.9以上 | |
部分最小 (mm) | 0.7以上 | |
仕上外径 (mm) | 6.6±0.35 | |
概算重量(kg) (1巻の重さです) |
5.9 | |
導体抵抗(Ω/km) | 25.1 | |
曲げ半径(mm以上) | 40 | |
使用温度(℃) | 最高 | 60 |
最低温度 | -25(固定) -15(移動) |
配送方法
