詳細スペック
型式・記号 | VCTF(ビニルキャプタイヤ丸型コード) | |
---|---|---|
線心数 | 6 | |
サイズ(sq) | 0.3 | |
定格電圧(V) | 100 | |
許容電流(A) | 3 | |
導体(軟銅集合より線) | 素線構成 (本/mm) | 12/0.180 |
素線径 (mm) | 0.180 ± 0.008 | |
撚りピッチ (mm) | 45以下 | |
撚り外径 (mm) | 約0.7 | |
絶縁体(ビニル混合物) | 標準 (mm) | 0.4 |
平均 (mm) | 0.36以上 | |
部分最小 (mm) | 0.32以上 | |
外径 (mm) | 1.5 ± 0.1 | |
線心撚り合わせ | 撚り方向 | 右 |
撚りピッチ (mm) | 60以下 | |
撚り外径 (mm) | 約4.5 | |
シース(ビニル混合物):灰 | 標準 (mm) | 0.8 |
平均 (mm) | 0.72以上 | |
部分最小 (mm) | 0.56以上 | |
仕上外径 (mm) | 6.1±0.20 | |
概算重量(kg) (1mの重さです) |
0.053 | |
導体抵抗(Ω/km) | 62.9 | |
曲げ半径(mm以上) | 37 | |
使用温度(℃) | 最高 | 60 |
最低温度 | -25(固定) -15(移動) |
電線の切り売りのご注文について
配送方法
