特徴
●帳票・報告書を作成する
●装置の異常検知や故障予知が可能
●簡単な設定でロギングが可能
●資産データの活用が可能
●大量のロギングファイルの保存が可能
[納期]こちらの商品は、お客様にご注文をいただいてから、メーカーよりお取り寄せをさせていただいております。
納期は商品によって異なりますので、メールにてお知らせいたします。
詳細スペック
形 名 | NZ2DL | |
---|---|---|
電流 | 0.43A(DC24V時) | |
突入電流 | 100A,1ms以内(DC24V入力時) | |
スタンドアローンタイプ | ○ | |
パソコンレスでロギング | ○ | |
データ収集間隔 | 最速100ms | |
データ収集対象 | (自局) | ー |
(他局) | MELSEC-Q/L/A/Fシリーズシーケンサ、オムロン社製シーケンサ | |
他局アクセス経路 | Ethernet、RS-232 | |
トリガロギング機能 | ○ | |
イベントロギング機能 | ○ | |
レポート機能 | ○ | |
オートロギング機能 | ○ | |
メール送信機能 | ○ | |
FTP転送機能 | ○ | |
ロギング可能データ数 | 16384点(64設定×256点) | |
保存ファイル形式 | CSV、バイナリ、ExcelR | |
対応メモリカード | CFカード(最大8GB) | |
外形寸法 | 98(H)×110.8(W)×145.5(D) mm |
配送方法
