詳細スペック
N/MS シリーズ ストレートプラグ(分割型シェル)
品名 | N/MS3106B14S-7P |
コネクタ形状 | ストレートプラグ |
極数 | 3 |
シェルサイズ | 14S |
コンタクト形状(嵌合側) | ピン |
結線方法 | はんだ付け |
コンタクト配列記号 | 14S-7 |
コンタクト構成(コンタクトサイズ*極数) | ♯16*3 |
適用電線サイズ(mm2以下) | 1.25 |
適用電線備考(AWG No.) | AWG ♯16 |
コンタクト接触部仕上 | 銀 |
定格電流(A以下) | 13 |
電流総容量(A以下) | 34.5 |
耐電圧(VACr.m.s. 1分間) | 2000 |
絶縁抵抗(MΩ以上) | 5000 |
インサート回転位置(度) | 0 |
シェル色相 | 黒色系干渉色 |
備考 | 分割型シェル |
コンタクト配列 | シェル サイズ |
A ネジ |
L 以下 |
φQ ±0.8 |
V ネジ |
W 以上 |
|
配列記号 | サイズ×極数 | ||||||
14S-7 | ♯16×3 | 14S | 7/8-20UNEF-2B | 42.88 | 28.6 | 3/4-20UNEF-2A | 9.52 |
配送方法
