詳細スペック
保護構造 | IP67(EN60947-5-1) | |
---|---|---|
耐久性 | 機械的 | 100万回以上 |
電気的 | 50万回以上(AC250V 3A、 抵抗負荷時) | |
許容操作速度 | 0.05〜0.5m/s | |
許容操作ひん度 | 最大30回/min | |
直接開路動作力 | 最小60N(EN60947-5-1) | |
直接開路動作までの動き | 最小10mm(EN60947-5-1) | |
ロック時引抜強度 | 最小1,300N | |
接触抵抗 | 25mΩ以下(1接点当たり) | |
最小適用負荷 | DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) | |
定格絶縁電圧(Ui) | 300V(EN60947-5-1) | |
定格周波数 | 50/60Hz | |
感電保護クラス | ClassII(二重絶縁) | |
汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
インパルス耐電圧 (EN60947-5-1) |
同極端子間 | 2.5kV |
異極端子間 | 4kV | |
各端子と 非充電金属部間 |
6kV | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
接点ギャップ | 最小2×2mm | |
振動 | 誤動作 | 10〜55Hz 片振幅0.75mm |
衝撃 | 耐久 | 1,000m/s2以上 |
誤動作 | 100m/s2以上 | |
条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
定格開放熱電流(Ith) | 10A(EN60947-5-1) | |
使用周囲温度 | -10〜+55℃(ただし、氷結しないこと) | |
使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
質量 | 約370g |
配送方法
